Una bella serata californiana ha dato il benvenuto a San Francisco alla 5° prova del SX USA, corsa al AT&T Park, uno degli stadi più spettacolari del pianeta. La presentazione è stata realizzata con fuochi d’artificio e luci al laser accompaganata da musica rock.
Da segnalare che Jason Lawrence non ha corso per un’intossicazione alimentare: il pilota ha dovuto sottoporsi a cure mediche con tanto di farmaci e flebo, per cui, dato il regolamento AMA vigente, non ha potuto prendere il via.
Main Event della Lites al via e Jake Weimer che scatta al commando ed al primo passaggio il contagiri da Ryan Dungey al secondo posto, Trey Canard al terzo. Posizioni stabili con Brayton che guadagna la quarta posizione, quinto è Morais. Quando mancano 4 giri alla fine Dungey attacca all’interno ma finisce a terra, lasciando via libera a Canard. Il pilota Suzuki attacca Canard e riesce a recuperare la seconda posizione. Vince Jake Weimer veloce ed aggressivo per tutta la gara, poi Dungey, Canard, Brayton e Morais.
Al via del Main Event della 450 è James Stewart a partire al comando, seguito da Mike Alessi, Chad Reed e Ryan Villopoto.
Stewart forza subito rifilando 2 secondi ad Alessi con Reed un po’ impacciato che lo segue. Finalmente l’australiano riesce a passare in seconda posizione , portandosi dietro Villopoto. Dopo 5 passaggi Stewart ha un piccolo margine su Reed, seguito da Villopoto poi Alessi e Grant. Tutto facile per Stewart che sembra controllare i 4 secondi di margine su Reed che sembra più preoccupato a controllare Villopoto che ad andare a prendere Stewart. Alle loro spalle Grant e Short rinvengono su Alessi. Stewart porta a casa la quarta vittoria di fila ed avvicina Reed in classifica in un campionato che dopo 2 gare sembrava pendere a favour dell’australiano, ma che ora vede Stewart in deciso recupero.
Supercross 450
1 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | — | |
2 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | 4.528 | |
3 | 2 | Ryan D. Villopoto | Poulsbo, WA | Kawasaki KX450F | 20 | 7.651 | |
4 | 33 | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 15.112 | |
5 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 17.307 | |
6 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 20.361 | |
7 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 25.242 | |
8 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 27.586 | |
9 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 31.45 | |
10 | 9 | Ivan Tedesco | Tallahassee, FL | Honda CRF450R | 20 | 43.354 | |
11 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 19 | — | |
12 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | — | |
13 | 79 | Cole T. Siebler | Emmett, ID | Honda CRF450R | 19 | — | |
14 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | — | |
15 | 651 | Daniel McCoy | Saugus, CA | Honda CRF450R | 19 | — | |
16 | 911 | Tyler T. Bowers | Danville, KY | Honda CRF450R | 19 | — | |
17 | 100 | Joshua Hansen | Las Vegas, NV | Honda CRF450R | 19 | — | |
18 | 59 | Troy K. Adams | Homosassa, FL | Honda CRF450R | 18 | — | |
19 | 35 | Paul P. Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX450F | 9 | — | |
20 | 141 | Steve Boniface | Corona, CA | Honda CRF450R | 6 | — |
Supercross 250
1 | 19 | Jake T. Weimer | Rupert, ID | Kawasaki KX250F | 15 | — | |
2 | 10 | Ryan M. Dungey | Belle Plaine, MN | Suzuki RM-Z250 | 15 | 3.566 | |
3 | 39 | Trey G. Canard | Shawnee, OK | Honda CRF250R | 15 | 4.925 | |
4 | 114 | Justin D. Brayton | Murrieta, CA | KTM 250SX-F | 15 | 9.076 | |
5 | 116 | Ryan Morais | Murrieta, CA | Kawasaki KX250F | 15 | 9.733 | |
6 | 31 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | KTM 250SX-F | 15 | 15.124 | |
7 | 122 | Dan Reardon | Menifee, CA | Honda CRF250R | 15 | 22.114 | |
8 | 36 | Kyle B. Cunningham | Fort Worth, TX | Kawasaki KX250F | 15 | 23.574 | |
9 | 87 | P. J. Larsen | Stanley, NC | Kawasaki KX250F | 15 | 26.365 | |
10 | 410 | Eric J. McCrummen | Oakley, CA | Honda CRF250R | 15 | 31.513 | |
11 | 220 | Cole Seely | Newbury Park, CA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 33.067 | |
12 | 252 | Justin F. Keeney | Moreno Valley, CA | KTM 250SX-F | 15 | 35.385 | |
13 | 85 | Sean D. Borkenhagen | Huntington Beach, CA | Honda CRF250R | 15 | 36.27 | |
14 | 407 | Adam B. Chatfield | Cherry Valley, CA | Honda CRF250R | 15 | 40.617 | |
15 | 63 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 15 | 42.1 | |
16 | 986 | Topher C. Ingalls | Templeton, CA | Yamaha YZ250F | 15 | 48.831 | |
17 | 111 | Michael J. Sleeter | Temecula, CA | KTM 250SX-F | 14 | — | |
18 | 611 | Brady A. Sheren | Surrey, BC | Suzuki RM-Z250 | 14 | — | |
19 | 207 | Sean T. Collier | Valencia, CA | Yamaha YZ250F | 2 | — | |
20 | 801 | Jeff Alessi | Victorville, CA | Honda CRF250R | 0-DNF | — |
Tutte le classifiche a questo link January 31, 2009 San Francisco, CA AT&T Park