E´ stata una serata storica per il SX USA, con Ricky Carmichale per l´ultima volta in pista prima di dedicarsi alla carriera Nascar. Ricky le ha provate tutte ma il suo probabile successore non ha permesso al pilota Suzuki di chiudere la sua incredibile carriera lasciano un segno ancora più tangibile, vincendo la gara.
Al comando è scattato Chad Reed che già nel corso del econdo pasaggio ha dovuto cedere a RC e nel corso del 4° anche a Stewart. James ha avuto la meglio su RC nel corso del 13° giro ed è andato a vincere.
Nella Lite vittoria di Jessemann davanti a Morais e Lange. Settimo Ben Townley. In classifica Morai è ora al comando e precede Lange e Townley.
Lunga la serie degli infortunati: Ramsey alla mano, Preston alla spalla, Wey al pollice, Hepler un po´ di botte e Short al ginocchio, l´unico in dubbio per la prossima gara.
Classifica SX 450
1 | 7 | James M Stewart | Haines City, FL | Kawasaki KX450F | 20 | — | |
2 | 4 | Ricky Carmichael | Havana, FL | Suzuki RMZ450 | 20 | 0.968 | |
3 | 22 | Chad Reed | Tampa, FL | Yamaha YZ450F | 20 | 18.462 | |
4 | 9 | Ivan Tedesco | Murrieta, CA | Suzuki RMZ450 | 20 | 42.351 | |
5 | 15 | Timmy M Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F | 20 | 49.845 | |
6 | 8 | Grant Langston | Clermont, FL | Yamaha YZ450F | 20 | 53.053 | |
7 | 12 | David Vuillemin | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | — | |
8 | 14 | Kevin W Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 19 | — | |
9 | 13 | Heath D Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 19 | — | |
10 | 36 | Joshua Summey | Stanley, NC | Honda CRF450R | 19 | — | |
11 | 37 | Paul P Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX450F | 19 | — | |
12 | 26 | Michael Byrne | Newnan, GA | Suzuki RMZ450 | 19 | — | |
13 | 768 | Keith R Johnson | Albuquerque, NM | Yamaha YZ450F | 19 | — | |
14 | 18 | Brock Sellards | Sherrodsville, OH | Honda CRF450R | 19 | — | |
15 | 120 | Kevin W Johnson | Albuquerque, NM | Yamaha YZ450F | 19 | — | |
16 | 31 | Jason W Thomas | Melrose, FL | Honda CRF450R | 19 | — | |
17 | 90 | Cole T Siebler | Emmett, ID | Honda CRF450R | 19 | — | |
18 | 198 | Jacob Saylor | Knoxville, TN | Yamaha YZ450F | 18 | — | |
19 | 118 | David D Millsaps | Cairo, GA | Honda CRF450R | 18 | — | |
20 | 40 | Jeff Gibson | Blacklick, OH | Kawasaki KX450F | 18 | — | |
21 | 32 | Ryan D Clark | Waddell, AZ | Honda CRF450R | 18 | — |
Classifica SX 250
1 | 121 | Branden L Jesseman | New Brighton, PA | Yamaha YZ250F | 15 | — | |
2 | 116 | Ryan Morais | Temecula, CA | Yamaha YZ250F | 15 | 2.509 | |
3 | 105 | Darcy G Lange | Hemet, CA | Kawasaki KX250F | 15 | 3.276 | |
4 | 800 | Mike A Alessi | Victorville, CA | KTM 250SXF | 15 | 3.814 | |
5 | 50 | Billy R Laninovich | Lake Elsinore, CA | Honda CRF250R | 15 | 7.87 | |
6 | 114 | Justin D Brayton | Fort Dodge, IA | Yamaha YZ250F | 15 | 16.884 | |
7 | 101 | Ben Townley | Tallahassee, FL | Kawasaki KX250F | 15 | 20.58 | |
8 | 54 | Robert S Kiniry | La Fayette, NY | Kawasaki KX250F | 15 | 21.182 | |
9 | 801 | Jeff Alessi | Victorville, CA | KTM 250SXF | 15 | 21.663 | |
10 | 76 | Tucker J Hibbert | Centreville, MS | Yamaha YZ250F | 15 | 22.38 | |
11 | 52 | Thomas K Hahn | Decatur, TX | Honda CRF250R | 15 | 22.945 | |
12 | 532 | Ricky L Renner | Mulberry, FL | Honda CRF250R | 15 | 35.562 | |
13 | 146 | Greg S Schnell | Rancho Cucamonga, CA | Honda CRF250R | 15 | 42.088 | |
14 | 927 | Travis L Sewell | Westville, IN | Suzuki RMZ250 | 15 | 48.456 | |
15 | 514 | Eric Nye | Corning, CA | KTM 250SXF | 15 | 60.443 | |
16 | 33 | Matthew C Goerke | Lake Helen, FL | Yamaha YZ250F | 14 | — | |
17 | 312 | Daryl K Ecklund | Lancaster, CA | Honda CRF250R | 14 | — | |
18 | 47 | Kelly D Smith | Ludington, MI | Suzuki RM-Z250 | 14 | — | |
19 | 75 | Broc Oneal Tickle | Cary, NC | Yamaha YZ250F | 14 | — | |
20 | 952 | Yoshihide Fukudome | Brea, CA | Honda CRF250R | 2 | — | |
21 | 62 | Ryan M Dungey | Belle Plaine, MN | Suzuki RM-Z250 | 0-DNS | — | |
22 | 55 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | Honda CRF250R | 0-DNS | — |
|
Il nuovo servizio di MxNews.net – Attivalo subito!!!