Al contrario del 2008, per l’edizione del 2009 , il sole delle Florida ha baciato Daytona per questa gara di Supercross che ha riservato delle sorprese, su un tracciato, impegnativo, difficile e bucatissimo su cui già dalle prove si è messo in luce Jason Lawrence staccando il miglior tempo.
Nel Main Event della Lites, Austin Stropupe si mette subito nei guai cadendo al primo giro lasciando via libera a Martin Davalos seguito da Christophe Pourcel, Matt Lemoine e Nico Izzi. A pochi giri dalla fine Pourcel passa al comando andando a vincere la terza gara su quattro precedendo Davalos, Izzi, allungando ancora in classifica: ora Chris conta 97 punti contro gli 82 di Izzi ed i 59 di Davalos.
Al via della 450 non c’è Josh Grant che nel Last Chance è caduto ed è stato quindi escluso dalla finale. James Stewart cade malamente al via coinvolgendo un sacco di altri piloti. Al comando schizza ancora una volta Mike Alessi seguito da Jason Lawrence, che nel corso del terzo giro rompe gli indugi e passa al comando. I due sono seguiti da Thomas Hahn e Kevin Windham. Chad Reed parte male ma il mucchio lo aiuta di sicuro ed insegue al settimo posto, Stewart è sedicesimo. Jason Lawrence allunga e sembra poter portare a casa la prima vittoria al debutto nella 450, seguono sempre Alessi, Windham, pressato da Reed. Villopoto recupera , Stewart fatica ed è solo tredicesimo. A metà gara Reed è secondo e si mette in caccia del pilota Yamaha ma il vantaggio pare essere rassicurante. Quando mandano solo 5 giri, il tracciato è veramente difficile ed emerge la qualità del campione in carica e la sua tenuta fisica più abituata ai 20 giri in sella alla 450. Al 17° giro Reed raggiunge Lawrence a lo passa, gli fa eco James Stewart che recupera nel finale importanti posizioni. Rinviene fortissimo anche Davi Millsaps. Chad Reed vince seguito da Lawrence e Millsaps, poi Mike Alessi, Windham, Villopoto e Stewart, ora staccato da Chad Reed di 11 punti.
Risultati 450
1 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | — | |
2 | 338 | Jason D. Lawrence | Carlsbad, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 5.67 | |
3 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 19.331 | |
4 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 21.789 | |
5 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 22.993 | |
6 | 2 | Ryan D. Villopoto | Seattle, WA | Kawasaki KX450F | 20 | 23.891 | |
7 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | 38.244 | |
8 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 41.87 | |
9 | 31 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | KTM 450SX-F | 20 | 43.159 | |
10 | 48 | Thomas K. Hahn | Decatur, TX | Kawasaki KX450F | 20 | 47.351 | |
11 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 50.725 | |
12 | 60 | Broc D. Hepler | Kittanning, PA | Yamaha YZ450F | 20 | 52.883 | |
13 | 9 | Ivan Tedesco | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 20 | 62.229 | |
14 | 911 | Tyler T. Bowers | Danville, KY | Honda CRF450R | 19 | — | |
15 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 19 | — | |
16 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | — | |
17 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | — | |
18 | 54 | Matt Boni | Geneva, FL | Honda CRF450R | 10 | — | |
19 | 15 | Timmy M. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F | 1 | — | |
20 | 26 | Michael Byrne | Newnan, GA | Suzuki RM-Z450 | 0-DNF | — |
Risultati 250
1 | 377 | Christophe Pourcel | Corona, CA | Kawasaki KX250F | 15 | — | |
2 | 577 | Martin Davalos | Cairo, GA | KTM 250SX-F | 15 | 6.368 | |
3 | 20 | Nico A. Izzi | Wildomar, CA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 6.842 | |
4 | 41 | Matthew J. Lemoine | Collinsville, TX | Yamaha YZ250F | 15 | 20.833 | |
5 | 50 | Wil A. Hahn | Decatur, TX | KTM 250SX-F | 15 | 24.966 | |
6 | 34 | Matthew C. Goerke | Lake Helen, FL | Suzuki RM-Z250 | 15 | 26.554 | |
7 | 159 | Darryn L. Durham | Wildomar, CA | Yamaha YZ250F | 15 | 45.661 | |
8 | 43 | Broc Tickle | Holly, MI | Yamaha YZ250F | 15 | 52.641 | |
9 | 61 | Blake Wharton | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 15 | 60.459 | |
10 | 130 | Kyle D. Keylon | Brooksville, FL | Honda CRF250R | 15 | 67.974 | |
11 | 125 | Daniel M. Blair | Modesto, CA | Honda CRF250R | 15 | 71.439 | |
12 | 412 | Levi W. Kilbarger | Logan, OH | Honda CRF250R | 15 | 76.601 | |
13 | 74 | Branden L. Jesseman | New Brighton, PA | Kawasaki KX250F | 14 | — | |
14 | 719 | Vince A. Friese | Cape Girardeau, MO | Honda CRF250R | 14 | — | |
15 | 351 | Shane M. Sewell | Westville, IN | Yamaha YZ250F | 14 | — | |
16 | 77 | Steven J. Clarke | Cairo, GA | Suzuki RM-Z250 | 13 | — | |
17 | 811 | Josh M. Lichtle | Rochester Hills, MI | Honda CRF250R | 13 | — | |
18 | 304 | Bradley J. Ripple | Crown Point, IN | Honda CRF250R | 12 | — | |
19 | 981 | Austin L. Stroupe | Lincolnton, NC | Kawasaki KX250F | 0-DNF | — | |
20 | 45 | Jason W. Thomas | Melrose, FL | Honda CRF250R | 0-DNF | — |
Tutte le classifiche a questo link: March 7, 2009 Daytona