James Stewart e Grant Langston si dividono le vittorie a Washougal, ottava prova del National USA, ma il pilota Kawasaki in gara2 va in terra al via, recupera e nella foga cade nuovamente facendosi male ad un ginocchio e si ritira (si vocifera di danni abbastanza seri). La vittoria di giornata è andata a Tim Ferry che zitto zitto è a soli 7 punti di distacco la Stewart.
Nella Lite Ben Townley si divide le vittoria con Ryan Villopoto che però termina terzo in gara2 e perde due punti da BT101: è fuori di dubbio che il titolo sia questione tra i ragazzi del Team Monster Energy Kawasaki Pro Circuit.
Ora pausa di 2 settimane e si riprenderà a Spring Creek.
“E’ stata una giornata tosta: questa è stata la pista più difficle che ho incontrato fin’ora negli USA. Ryan era velocissimo ma io volevo fare tutto il possibile per batterlo. Nella prima manche ho perso troppo tempo a passare Dungey che oggi andava forte, quando l’ho passato il distacco era troppo grande e da quel momento ho solo pensato a finire la gara per dare il meglio della successiva. Sono felice della vittoria ma il campionato è ancora lungo ed equilibrato.” Ha detto BT.
National 450
1 | 44 | 22 (2) | 22 (2) | 15 | T. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F |
2 | 43 | 18 (4) | 25 (1) | 8 | G. Langston | Clermont, FL | Yamaha YZ450F |
3 | 38 | 20 (3) | 18 (4) | 29 | A. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R |
4 | 35 | 15 (6) | 20 (3) | 14 | K. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R |
5 | 30 | 16 (5) | 14 (7) | 800 | M. Alessi | Victorville, CA | KTM 450SX |
6 | 28 | 13 (8) | 15 (6) | 12 | D. Vuillemin | Murrieta, CA | Honda CRF450R |
7 | 27 | 11 (10) | 16 (5) | 9 | I. Tedesco | Montgomery, TX | Suzuki RM-Z450 |
8 | 25 | 25 (1) | 0 (35) | 7 | J. Stewart | Haines City, FL | Kawasaki KX450F |
9 | 23 | 10 (11) | 13 (8) | 23 | K. Lewis | Henderson, NV | Honda CRF450R |
10 | 21 | 9 (12) | 12 (9) | 34 | T. Adams | Homosassa, FL | Suzuki RM-Z450 |
National 250
1 | 47 | 22 (2) | 25 (1) | 101 | B. Townley | Tallahassee, FL | Kawasaki KX250F |
2 | 45 | 25 (1) | 20 (3) | 1 | R. Villopoto | Poulsbo, WA | Kawasaki KX250F |
3 | 42 | 20 (3) | 22 (2) | 62 | R. Dungey | Belle Plaine, MN | Suzuki RM-Z250 |
4 | 33 | 15 (6) | 18 (4) | 24 | J. Grant | Riverside, CA | Honda CRF250R |
5 | 32 | 16 (5) | 16 (5) | 123 | B. Metcalfe | Murrieta, CA | Kawasaki KX250F |
6 | 29 | 14 (7) | 15 (6) | 577 | M. Davalos | Cairo, GA | KTM 250SXF |
7 | 23 | 13 (8) | 10 (11) | 75 | B. Tickle | Cary, NC | Yamaha YZ250F |
8 | 21 | 8 (13) | 13 (8) | 73 | J. Weimer | Rupert, ID | Honda CRF250R |
9 | 18 | 18 (4) | 0 (35) | 60 | B. Hepler | Kittanning, PA | Yamaha YZ250F |
10 | 17 | 6 (15) | 11 (10) | 108 | J. Rodrigues | Temecula, CA | KTM 250SXF |
Foto BT Press release