Tappa 9: speciale Km 358 e Km 328 di trasferimento.
Si parte da Riyadh in direzione Est verso Haradh per una tappa fondamentalmente sabbiosa:
Si registra purtroppo un altra caduta per un top rider che deve abbandonare: lo spagnolo Joan Barreda cade, sbatte con violenza la schiena e viene trasportato in ospedale per accertamenti.
Vince Luciano Benavides davanti a Toby Price, Skyler Howes, Jose Ignacio Cornejo, Kevin Benavides, e Toni Mulec. In classifica generale i primi sono vicinissimi!
- Skyler Howes (Husqvarna) 33:55:57
- Toby Price (KTM) 33:56:00
- Kevin Benavides (KTM) 34:01:06
- Adrien Van Beveren (Honda) 34:11:37
- Pablo Quintanilla (Honda) 34:14:21
- Mason Klein (KTM) 34:14:39
P | 31 Dicembre | SEA CAMP > SEA CAMP | 13 km | 13 km | PROLOGUE |
1 | 1 Gennaio | SEA CAMP > SEA CAMP | 602.56 km | 367 km | STAGE 1 |
2 | 2 Gennaio | SEA CAMP > ALULA | 589.07 km | 430 km | STAGE 2 |
3 | 3 Gennaio | ALULA > HA’IL | 669.15 km | 447 km | STAGE 3 |
4 | 4 Gennaio | HA’IL > HA’IL | 574.01 km | 425 km | STAGE 4 |
5 | 5 Gennaio | HA’IL > HA’IL | 645.04 km | 373 km | STAGE 5 |
6 | 6 Gennaio | HA’IL > AL DUWADIMI | 877.69 km | 467 km | STAGE 6 |
7 | 7 Gennaio | AL DUWADIMI > AL DUWADIMI | 641.46 km | 472 km | STAGE 7 |
8 | 8 Gennaio | AL DUWADIMI > RIYADH | 713.85 km | 398 km | STAGE 8 |
– | 9 Gennaio | RIYADH | REST | |
9 | 10 Gennaio | RIYADH > HARADH | 686 km | 358 km | STAGE 9 |
10 | 11 Gennaio | HARADH > SHAYBAH | 623.94 km | 113 km | STAGE 10 |
11 | 12 Gennaio | SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON | 426.27 km | 273 km | STAGE 11 |
12 | 13 Gennaio | EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH | 376.46 km | 185 km | STAGE 12 |
13 | 14 Gennaio | SHAYBAH > AL-HOFUF | 675.6 km | 154 km | STAGE 13 |
14 | 15 Gennaio | AL-HOFUF > DAMMAM | 417.3 km | 136 km | STAGE 14 |
VIDEO IN AGGIORNAMENTO