Davanti a 31653 fans, si è corsa la quartultima prova del Monster Energy® AMA Supercross 2009.
Nel Main Event Lites East Coast parte al commando
James Stewart: “E’ stata una bella gara, ora aspettiamo Seattle per le ultime tre gare di fila”.
Chad Reed: “E’ stata una gara molto intensa e mi sono divertito. Mancano tre gare ed è arrivato il momento di iniziare la battaglia per la vittoria finale”.
Sipercross 250
1 | 377 | Christophe Pourcel | Corona, CA | Kawasaki KX250F | 15 | — | |
2 | 50 | Wil A. Hahn | Decatur, TX | KTM 250SX-F | 15 | 3.857 | |
3 | 981 | Austin L. Stroupe | Lincolnton, NC | Kawasaki KX250F | 15 | 8.043 | |
4 | 159 | Darryn L. Durham | Wildomar, CA | Yamaha YZ250F | 15 | 10.979 | |
5 | 61 | Blake Wharton | Pilot Point, TX | Honda CRF250R | 15 | 11.891 | |
6 | 43 | Broc Tickle | Holly, MI | Yamaha YZ250F | 15 | 18.844 | |
7 | 74 | Branden L. Jesseman | New Brighton, PA | Kawasaki KX250F | 15 | 25.143 | |
8 | 41 | Matthew J. Lemoine | Collinsville, TX | Yamaha YZ250F | 15 | 25.709 | |
9 | 34 | Matthew C. Goerke | Lake Helen, FL | Suzuki RM-Z250 | 15 | 32.778 | |
10 | 77 | Steven J. Clarke | Cairo, GA | Suzuki RM-Z250 | 15 | 44.605 | |
11 | 125 | Daniel M. Blair | Modesto, CA | Honda CRF250R | 15 | 55.292 | |
12 | 45 | Jason W. Thomas | Melrose, FL | Honda CRF250R | 15 | 57.47 | |
13 | 811 | Josh M. Lichtle | Rochester Hills, MI | Honda CRF250R | 15 | 59.122 | |
14 | 20 | Nico A. Izzi | Wildomar, CA | Suzuki RM-Z250 | 14 | — | |
15 | 374 | Cody L. Gilmore | Spencer, IA | Honda CRF250R | 14 | — | |
16 | 198 | Jacob Saylor | Knoxville, TN | Yamaha YZ250F | 14 | — | |
17 | 336 | Dennis G. Jonon | Spring Hill, KS | Kawasaki KX250F | 14 | — | |
18 | 309 | Spencer R. Dally | Taylors Falls, MN | Honda CRF250R | 14 | — | |
19 | 96 | Tyler A. Wharton | Pilot Point, TX | Yamaha YZ250F | 7 | — | |
20 | 719 | Vince A. Friese | Cape Girardeau, MO | Honda CRF250R | 1 | — |
Supercross 450
1 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | — | |
2 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | 3.664 | |
3 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 28.167 | |
4 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 39.433 | |
5 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 41.793 | |
6 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 46.83 | |
7 | 48 | Thomas K. Hahn | Decatur, TX | Kawasaki KX450F | 20 | 54.049 | |
8 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 20 | 56.922 | |
9 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 19 | — | |
10 | 132 | Billy R. Laninovich | Lake Elsinore, CA | Kawasaki KX450F | 19 | — | |
11 | 60 | Broc D. Hepler | Kittanning, PA | Yamaha YZ450F | 19 | — | |
12 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | — | |
13 | 9 | Ivan Tedesco | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | — | |
14 | 31 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | KTM 450SX-F | 19 | — | |
15 | 59 | Troy K. Adams | Homosassa, FL | Honda CRF450R | 19 | — | |
16 | 54 | Matt Boni | Geneva, FL | Honda CRF450R | 7 | — | |
17 | 338 | Jason D. Lawrence | Carlsbad, CA | Yamaha YZ450F | 6 | — | |
18 | 33 | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F | 5 | — | |
19 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 5 | — | |
20 | 35 | Paul P. Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX450F | 4 | — |
|
Tutte le classifiche di Jacksonville