Tappa 6: speciale Km 358 e Km 560 di trasferimento.
Nella sesta frazione doppietta Husqvarna, con l’argentino che precede il compagno di marca e leader della generale. Terzo posto per l’australiano della KTM Toby Price. Il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare la settima frazione.
Luciano Benavides vince la sesta tappa della Dakar, la più lunga di tutte con ben 877 Km di cui 466 di speciale, precedendo Skyler Howes e Toby Price. Meteo impazzito con forte pioggia che ha causato grossi problemi, tanto da costringere gli organizzatori a cancellare la tappa di domani 7 Gennaio.
Al comando della classifica ora c’è Skyler Howes (Husqvarna) che precede Toby Price (KTM) a 3’31”, terzo Kenin Benavides (KTM) a 7’01”, Joan Barreda (Honda) a 10’57”, Adrian Van Beveren (Honda) a 12’20”, Pablo Quintanilla (Honda) a 12’22”.
P | 31 Dicembre | SEA CAMP > SEA CAMP | 13 km | 13 km | PROLOGUE |
1 | 1 Gennaio | SEA CAMP > SEA CAMP | 602.56 km | 367 km | STAGE 1 |
2 | 2 Gennaio | SEA CAMP > ALULA | 589.07 km | 430 km | STAGE 2 |
3 | 3 Gennaio | ALULA > HA’IL | 669.15 km | 447 km | STAGE 3 |
4 | 4 Gennaio | HA’IL > HA’IL | 574.01 km | 425 km | STAGE 4 |
5 | 5 Gennaio | HA’IL > HA’IL | 645.04 km | 373 km | STAGE 5 |
6 | 6 Gennaio | HA’IL > AL DUWADIMI | 877.69 km | 467 km | STAGE 6 |
7 | 7 Gennaio | AL DUWADIMI > AL DUWADIMI | 641.46 km | 472 km | STAGE 7 |
8 | 8 Gennaio | AL DUWADIMI > RIYADH | 713.85 km | 398 km | STAGE 8 |
– | 9 Gennaio | RIYADH | REST | |
9 | 10 Gennaio | RIYADH > HARADH | 686 km | 358 km | STAGE 9 |
10 | 11 Gennaio | HARADH > SHAYBAH | 623.94 km | 113 km | STAGE 10 |
11 | 12 Gennaio | SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON | 426.27 km | 273 km | STAGE 11 |
12 | 13 Gennaio | EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH | 376.46 km | 185 km | STAGE 12 |
13 | 14 Gennaio | SHAYBAH > AL-HOFUF | 675.6 km | 154 km | STAGE 13 |
14 | 15 Gennaio | AL-HOFUF > DAMMAM | 417.3 km | 136 km | STAGE 14 |
<