E’stata un’altra domenica caratterizzata dalla battaglia tra il maestro e l’allievo, quella vista a Red Bud, ed ancora una volta il maestro a messo la firma su una vittoria. Nalla prima manche Stewart era al comando ma RC l’ha passato per poi farsi ripassare, nella seconda Ricky ha passaro James per un errore del pilota Kawasaki. Dietro di loro, milgior risultato della stagione per Mike Alessi.
Nella Lite Ryan Villopoto ha vinto entram,be le frazioni sul rivale e compagno di squadra Ben Townley ed ora il suo vantaggio è salito a 20 punti. Da segnalare che BT ha corso in condizioni fisiche precarie: al sabato ha accusato dei violenti crampi allo stomaco tanto da far temere una sua rinuncia apartire domenica. Ryan Dungey non ha preso il via: sabato è caduto picchiandop con violenza.
Motocross – NA1
1 | 47 | 22 (2) | 25 (1) | 4 | R. Carmichael | Suzuki RMZ450 |
2 | 47 | 25 (1) | 22 (2) | 7 | J. Stewart | Kawasaki KX450F |
3 | 40 | 20 (3) | 20 (3) | 800 | M. Alessi | KTM 450SX |
4 | 36 | 18 (4) | 18 (4) | 15 | T. Ferry | Kawasaki KX450F |
5 | 31 | 15 (6) | 16 (5) | 29 | A. Short | Honda CRF450R |
6 | 30 | 16 (5) | 14 (7) | 8 | G. Langston | Yamaha YZ450F |
7 | 27 | 14 (7) | 13 (8) | 801 | J. Alessi | KTM 450SX |
8 | 26 | 11 (10) | 15 (6) | 14 | K. Windham | Honda CRF450R |
9 | 23 | 13 (8) | 10 (11) | 12 | D. Vuillemin | Honda CRF450R |
10 | 20 | 9 (12) | 11 (10) | 26 | M. Byrne | Kawasaki KX450F |
11 | 20 | 12 (9) | 8 (13) | 36 | J. Summey | Honda CRF450R |
12 | 19 | 7 (14) | 12 (9) | 273 | G. Gracyk | Honda CRF450R |
13 | 17 | 8 (13) | 9 (12) | 9 | I. Tedesco | Suzuki RM-Z450 |
14 | 15 | 10 (11) | 5 (16) | 23 | K. Lewis | Honda CRF450R |
15 | 12 | 6 (15) | 6 (15) | 69 | B. Garrison | Yamaha YZ450F |
Lite – NA1
1 50 25 (1) 25 (1) 1 R. Villopoto Kawasaki KX250F 2 44 22 (2) 22 (2) 101 B. Townley Kawasaki KX250F 3 38 18 (4) 20 (3) 24 J. Grant Honda CRF250R 4 35 20 (3) 15 (6) 338 J. Lawrence Yamaha YZ250F 5 32 14 (7) 18 (4) 73 J. Weimer Honda CRF250R 6 30 16 (5) 14 (7) 52 T. Hahn Honda CRF250R 7 25 13 (8) 12 (9) 116 R. Morais Yamaha YZ250F 8 24 8 (13) 16 (5) 30 A. Mcfarlane Suzuki RM-Z250 9 21