Le gare in sella a moto, bici, quad e kart tra i campioni del ciclismo e quelli del motociclismo sono pronte per dare vita alla quarta edizione di Ride for Life, la manifestazione organizzata questo fine settimana a scopo benefico dalla onlus Riders4Riders con l’obbiettivo di raccogliere fondi per la ricerca di una cura per le lesioni spinali croniche e per aiutare economicamente atleti vittime di gravi incidenti. Sede dell’edizione 2013 dedicata al giovane pilota recentemente scomparso Andrea Antonelli è il circuito pavese South Milano di Ottobiano, dove le piste di asfalto e di terra accoglieranno i numerosi fuoriclasse delle due ruote uniti dalla medesima passione e dallo stesso obiettivo. Al via sono attesi i piloti della velocità e del fuoristrada oltre ai grandi protagonisti del ciclismo sostenitori della Marina Romoli onlus. Hanno già dato la loro adesione fuoriclasse del calibro dell’ufficiale Ducati MotoGP Andrea Dovizioso, il ravennate della Superbike Marco Melandri, il neo iridato enduro Alex Salvini, gli assi del motocross Davide Guarneri e Alex Lupino, la campionessa del mondo del cross femminile Kiara Fontanesi, il campione Supermoto Ivan Lazzarini e tanti altri atleti di tutte le specialità del motociclismo pronti a sfidare i protagonisti del ciclo tra cui Vincenzo Nibali, Filippo Pozzato e Marco Aurelio Fontana in una serie di entusiasmanti prove singole e a coppie di motocross, quad, pit bike, go-kart, MTB e bici da strada. Ma non è tutto: lo spettacolo di Ride for Life prevede anche i Trofei Riders4Riders MX1, MX2 e 85 riservati agli amatori del motocross, esibizioni ATV e di freestyle del team Daboot, la cena del sabato sera con spettacolo cabaret del comico di Zelig Davide Messina, una pesca di beneficenza con in palio prodotti e accessori bici e moto, oltre all’asta su eBay che propone capi indossati dai campioni delle due ruote. Due giornate intensissime il cui programma inizia alle 9 di sabato 16 novembre con la gara di duathlon MTB/podismo e con quella di ciclo amatoriale, per poi passare agli amatori del motocross e successivamente al freestyle, ai quad, e alle prove libere di mx e di kart. Domenica dalle 8 alle 10 le finali dei Trofei Riders4Riders, dalle 10 alle 13 le sfide tra i campioni delle moto e del ciclo nel motocross, quad e ciclismo, per poi chiudere la giornata dopo la pausa riservata agli autografi e al freestyle con gli attesissimi scontri alla guida di MTB, kart e pit bike. Il biglietto costa 15 Euro ed è valido per le due giornate, entrata gratuita per disabili e ragazzi fino a 12 anni.
PROGRAMMA GARE E MANIFESTAZIONI
Sabato 16 Novembre 2013
| |||
Pista Cross | Pista Asfalto | ||
8,00-10,00 | OP Trofei R4R | 9,00-12,00 | Duathlon Amatoriale MTB-Corsa |
10,00-10,15 | Esibizione Quad Disabili |
|
|
10,20-10,40 | PL+Q 10´+10´ MINI 85 |
|
|
10,45-11,05 | PL+Q 10´+10´ QUAD |
|
|
11,10-11,30 | PL+Q 10´+10´ MX1 |
|
|
11,35-11,55 | PL+Q 10´+10´ MX2 |
|
|
13,00-13,15 | Esibizione Quad Disabili | 13,00-15,00 | Competizione Ciclistica Amatoriale |
13,20-13,30 | Gara 1 Trofeo R4R MINI 85 12´+2g |
|
|
13,45-14,55 | Gara 1 Trofeo R4R QUAD 15´+2g |
|
|
14,15-14,25 | Gara1 Trofeo R4R MX1 15´+2g |
|
|
14,45-14,55 | Gara1 Trofeo R4R MX2 15´+2g |
|
|
14,00-15,30 | OP Ride For Life MX |
|
|
15,30-16,30 | PL Ride For Life MX | 15,10-15,30 | Esibizione Freestyle Daboot |
|
| 15,45-18,30 | PL Ride For Life Kart |
19,30-21,00 | Cena | 21,00-22,30 | Spettacolo |
Domenica 17 Novembre 2013
| |||
Pista Cross | Pista Asfalto | ||
8,00-9,30 | OP Ride For Life MX | 9,00-10.00 | Iscrizioni Ride For Life Ciclisti |
8,10 – 8,20 | Esibizione QUAD Disabili |
|
|
8,20 – 8,30 | Gara 2 Trofeo R4R MX2 15´+2g |
|
|
8,50 – 9,00 | Gara 2 Trofeo R4R MX1 15´+2g |
|
|
9,30- 9,50 | PL+Q 10´+10´ RFL Mx/Velocisti |
|
|
9,55 -10,15 | PL+Q 10´+10´ RFL Mx/Fuoristrada |
|
|
10,15 -10,25 | Gara 2 Trofeo R4R QUAD 15´+2g | 10,00-10,30 | Sfida RFL Ciclisti (ad eliminazione) |
11,00 -11,15 | Esibizione QUAD Disabili | 10,45-11,00 | Esibizione Freestyle Daboot |
11,15 -11,25 | Gara 2 Trofeo R4R Mini85 12´+2g |
|
|
11,40 -11,50 | Sfida RFL Mx/Velocisti 12´+2g |
|
|
12,00 -12,10 | Sfida RFL Mx/Fuoristrada 15´+2g |
|
|
12,30-13,30 | Pausa e sessione autografi |
|
|
13,30-14,00 | Sfida RFL con bici da strada a coppie “Trofeo Andrea Antonelli” 20´+2g |
|
|
14,00-14,20 | Esibizione Freestyle Daboot |
|
|
14,30-15,30 | Sfida RFL PIT BIKE |
|
|
15,40-16,40 | Sfida RFL KART A Squadre (28 equipaggi da tre piloti di tutte le specialità) |
|
|
17,00 | Premiazioni |
|
|
© MxNews.net – E’ possibile riportare la notizia / il testo previo autorizzazione, citando comunque la fonte